

Zdrojem informací byla servisní knížka, případně vlastní měření.
Základní informace | |
---|---|
Značka | BMW |
Typ | F 650 GS Twin Spark |
Kategorie | Enduro / offroad |
Podle servisní knížky je maximální solo rychlost 170 km/h, se spolujezdcem 162 km/h. Nicméně při zvyšování výkonu z 25 kW na 37 kW mi BMW uvedlo hodnotu níže.
Motor a převodovka | |
---|---|
Zdvihový objem | 652 cm3 |
Typ motoru | 1 válec / 4-takt |
Maximální výkon | 37 kW |
Koňských sil | 50 |
Při otáčkách | 6 800 za min |
Nejvyšší rychlost | 183 km/h |
Vrtání x zdvih | 100,0 x 83,0 mm |
Primární převod | řetěz |
Palivový systém | vstřikování |
Převodovka / počet rychlostí | Manuální / 5 |
Točivý moment | 60 Nm / 4 800 ot/min |
Volnoběžné otáčky | 1 500 ot/min |
Nejvyšší otáčky | 7 400 ot/min |
Podvozek, tlumiče, kola | |
---|---|
Přední pneumatika | 100/90-19 |
Zadní pneumatika | 130/80 R 17 |
Tlak přední pneu – solo | 1,9 baru |
Tlak přední pneu – zatížení | 2,1 baru |
Tlak zadní pneu – solo | 2,1 baru |
Tlak zadní pneu – zatížení | 2,3 baru |
Vzorek min (přední) | 2 mm |
Vzorek min (zadní) | 3 mm |
Zdvih předních vidlic | 170 mm |
Průměr trubky | 41 mm |
Délka zadního tlumiče | 315 mm |
Zdvih zadního tlumiče | 165 mm |
Míry a objemy | |
---|---|
Počet míst | 2 |
Výška sedla | 780 mm |
Snížená verze | 750 mm |
Světlá výška – standard – nezatížená | 146 mm |
Světlá výška – standard – zatížená | 130 mm |
Světlá výška – snížená verze – nezatížená | 116 mm |
Světlá výška – snížená verze – zatížená | 100 mm |
Rozvor | 1500 mm |
Délka | 2 185 mm |
Šířka přes řídítka | 805 mm |
Šířka přes zrcátka | 910 mm |
Výška | 1 320 mm |
Provozní hmotnost | 194 kg |
Nejvyšší povolená hmotnost | 380 kg |
Nádrž | 17,5 l |
Rezerva | 4 l |
Spotřeba při 90 km/h | 3,2 l/100 km |
Spotřeba při 120 km/h | 4,3 l/100 km |
VOLITELNÁ VÝBAVA
Továrně snížena (nyní standardní podvozek…)
Továrně škrcený výkon (také minulost…)
Vypínatelné ABS
Výstražná světla
Zásuvka 12V
Padací rám - kapotáž
Padací rám - motor
Vyhřívané hefty
Blastry
Snížené sedlo
Topcase BMW
Tankvak 650GS
ODKAZY
- Repair manual
Jak na běžné i složitější opravy, nutnost pro každého majitele - OEM Parts Catalog
Katalog dostupných dílů na BMW
Vyhledávání i dle VIN - Náhradní díly
Poměrně slušné ceny
Česká republika - Katalog dílů
Katalog obsahuje mnohdy i fotografie náhradních dílů, což se může hodit
OPRAVY A VYLEPŠENÍ